<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Publicidad en Twitter y el índice de resonancia	</title>
	<atom:link href="https://simdalom.com/blog/2010/04/21/publicidad-en-twitter-y-el-indice-de-resonancia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://simdalom.com/blog/2010/04/21/publicidad-en-twitter-y-el-indice-de-resonancia/</link>
	<description>¡Hola! Soy Chema Martínez-Priego y escribo sobre lo que me ronda en la cabeza.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Nov 2010 14:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: sharpe		</title>
		<link>https://simdalom.com/blog/2010/04/21/publicidad-en-twitter-y-el-indice-de-resonancia/#comment-1230</link>

		<dc:creator><![CDATA[sharpe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 14:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simdalom.com/blog/?p=1085#comment-1230</guid>

					<description><![CDATA[Y luego esta quien sepa utilizar mas crativamente todos los recursos de lso que dispone twitter. Como por ejemplo Orange Uk, que ha lanzado una campaña en la que el medio y el mensaje no van inevitablemente unidos. La vi aqui: http://postmarketing.blogspot.com/2010/11/mi-twitter-canta-rockabilly.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y luego esta quien sepa utilizar mas crativamente todos los recursos de lso que dispone twitter. Como por ejemplo Orange Uk, que ha lanzado una campaña en la que el medio y el mensaje no van inevitablemente unidos. La vi aqui: <a href="http://postmarketing.blogspot.com/2010/11/mi-twitter-canta-rockabilly.html" rel="nofollow ugc">http://postmarketing.blogspot.com/2010/11/mi-twitter-canta-rockabilly.html</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Twitter ofrecerá su propio sistema de estadísticas en tiempo real		</title>
		<link>https://simdalom.com/blog/2010/04/21/publicidad-en-twitter-y-el-indice-de-resonancia/#comment-1229</link>

		<dc:creator><![CDATA[Twitter ofrecerá su propio sistema de estadísticas en tiempo real]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 04:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simdalom.com/blog/?p=1085#comment-1229</guid>

					<description><![CDATA[[...] el concepto de &#8220;resonancia&#8221; para conocer el efecto que están provocando los tweets en la red [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] el concepto de &#8220;resonancia&#8221; para conocer el efecto que están provocando los tweets en la red [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Twitter ofrecerá su propio sistema de estadísticas en tiempo real en Bitelia (Internet)		</title>
		<link>https://simdalom.com/blog/2010/04/21/publicidad-en-twitter-y-el-indice-de-resonancia/#comment-1227</link>

		<dc:creator><![CDATA[Twitter ofrecerá su propio sistema de estadísticas en tiempo real en Bitelia (Internet)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 15:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simdalom.com/blog/?p=1085#comment-1227</guid>

					<description><![CDATA[[...] se estrenará de forma progresiva para todos los usuarios.Incluirá el concepto de &#8220;resonancia&#8221; para conocer el efecto que están provocando los tweets en la red social.Los resultados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] se estrenará de forma progresiva para todos los usuarios.Incluirá el concepto de &#8220;resonancia&#8221; para conocer el efecto que están provocando los tweets en la red social.Los resultados [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Twitter ofrecerá su propio sistema de estadísticas en tiempo real en Bitelia (Internet)		</title>
		<link>https://simdalom.com/blog/2010/04/21/publicidad-en-twitter-y-el-indice-de-resonancia/#comment-1228</link>

		<dc:creator><![CDATA[Twitter ofrecerá su propio sistema de estadísticas en tiempo real en Bitelia (Internet)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 15:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simdalom.com/blog/?p=1085#comment-1228</guid>

					<description><![CDATA[[...] se estrenará de forma progresiva para todos los usuarios.Incluirá el concepto de &#8220;resonancia&#8221; para conocer el efecto que están provocando los tweets en la red social.Los resultados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] se estrenará de forma progresiva para todos los usuarios.Incluirá el concepto de &#8220;resonancia&#8221; para conocer el efecto que están provocando los tweets en la red social.Los resultados [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
