<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: El increible uso del Brooklyn Museum de Twitter, Facebook y Flickr	</title>
	<atom:link href="https://simdalom.com/blog/2009/01/26/el-increible-uso-del-brooklyn-museum-de-twitter-facebook-y-flickr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://simdalom.com/blog/2009/01/26/el-increible-uso-del-brooklyn-museum-de-twitter-facebook-y-flickr/</link>
	<description>¡Hola! Soy Chema Martínez-Priego y escribo sobre lo que me ronda en la cabeza.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2009 22:53:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Mantén Al Día Tu Plan de Comunicación en Internet #1 &#124; ivanpino.COM		</title>
		<link>https://simdalom.com/blog/2009/01/26/el-increible-uso-del-brooklyn-museum-de-twitter-facebook-y-flickr/#comment-1105</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mantén Al Día Tu Plan de Comunicación en Internet #1 &#124; ivanpino.COM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 22:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simdalom.com/blog/?p=847#comment-1105</guid>

					<description><![CDATA[[...] agregadores, mensajes en las redes sociales,&#8230; Caben muchas alternativas, como, por ejemplo, el increíble uso del Brooklyn Museum de Twitter, Facebook y Flickr. Lo cuenta Chema Martínez Priego: Crearon un concepto: 1stfans: a socially networked museum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] agregadores, mensajes en las redes sociales,&#8230; Caben muchas alternativas, como, por ejemplo, el increíble uso del Brooklyn Museum de Twitter, Facebook y Flickr. Lo cuenta Chema Martínez Priego: Crearon un concepto: 1stfans: a socially networked museum [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: El increible uso del Brooklyn Museum de Twitter, Facebook y Flickr		</title>
		<link>https://simdalom.com/blog/2009/01/26/el-increible-uso-del-brooklyn-museum-de-twitter-facebook-y-flickr/#comment-1104</link>

		<dc:creator><![CDATA[El increible uso del Brooklyn Museum de Twitter, Facebook y Flickr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 14:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simdalom.com/blog/?p=847#comment-1104</guid>

					<description><![CDATA[[...] El increible uso del Brooklyn Museum de Twitter, Facebook y Flickrwww.simdalom.com/blog/2009/01/26/el-increible-uso-del-brookl... por linklink hace pocos segundos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] El increible uso del Brooklyn Museum de Twitter, Facebook y Flickrwww.simdalom.com/blog/2009/01/26/el-increible-uso-del-brookl&#8230; por linklink hace pocos segundos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marc Cortés		</title>
		<link>https://simdalom.com/blog/2009/01/26/el-increible-uso-del-brooklyn-museum-de-twitter-facebook-y-flickr/#comment-1103</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marc Cortés]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 09:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simdalom.com/blog/?p=847#comment-1103</guid>

					<description><![CDATA[El libro con Enrique está casi listo, mi parte del eBook que hacemos conjunto contigo ya está rematada... y ahora inicio un nuevo libro sobre Microblogging.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El libro con Enrique está casi listo, mi parte del eBook que hacemos conjunto contigo ya está rematada&#8230; y ahora inicio un nuevo libro sobre Microblogging.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Chema Martínez-Priego		</title>
		<link>https://simdalom.com/blog/2009/01/26/el-increible-uso-del-brooklyn-museum-de-twitter-facebook-y-flickr/#comment-1102</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chema Martínez-Priego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 08:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simdalom.com/blog/?p=847#comment-1102</guid>

					<description><![CDATA[Claro está que un éxito no está siendo. Sin embargo es muy interesante el planteamiento, que podríamos aplicar a unas cuantas ideas. 

¿Cuántos libros al mismo tiempo estás escribiendo? Madre mía!! ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Claro está que un éxito no está siendo. Sin embargo es muy interesante el planteamiento, que podríamos aplicar a unas cuantas ideas. </p>
<p>¿Cuántos libros al mismo tiempo estás escribiendo? Madre mía!! 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marc Cortés		</title>
		<link>https://simdalom.com/blog/2009/01/26/el-increible-uso-del-brooklyn-museum-de-twitter-facebook-y-flickr/#comment-1101</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marc Cortés]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 19:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simdalom.com/blog/?p=847#comment-1101</guid>

					<description><![CDATA[Genial esta información. Creo que es la primera vez que leo algo sobre contenidos de pago vía twitter. Me lo apunto par ami libro; aunque veo que sólo tienen 86 personas apuntadas;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genial esta información. Creo que es la primera vez que leo algo sobre contenidos de pago vía twitter. Me lo apunto par ami libro; aunque veo que sólo tienen 86 personas apuntadas;-)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
