<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: El papel del diseño gráfico	</title>
	<atom:link href="https://simdalom.com/blog/2005/05/04/el-papel-del-diseno-grafico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://simdalom.com/blog/2005/05/04/el-papel-del-diseno-grafico/</link>
	<description>¡Hola! Soy Chema Martínez-Priego y escribo sobre lo que me ronda en la cabeza.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2009 03:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: claudia itzel		</title>
		<link>https://simdalom.com/blog/2005/05/04/el-papel-del-diseno-grafico/#comment-105</link>

		<dc:creator><![CDATA[claudia itzel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 03:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simdalom.com/blog/2005/05/04/el-papel-del-diseno-grafico/#comment-105</guid>

					<description><![CDATA[amiga tambien soy estudiante de diseño grafico y dejame decirte que vengo de una familia de artistas y que el arte no se sujeta estrictamente a la cracion personal, existe una clientela que pedira al artista un trabajo el cual devera llevar las cracteristicas que el demandanter pida; siempre y cuando lleve en toda la extencion de la obra el estilo unico del artista, esto tambien enteramente sujeto a la norma y canon de belleza que exige el arte y la tecnica por uasar; la  regla y proceso creativo no es exclusivo del diseño grafico ni del arte. No me mal interpretes amiga pero creo que nesecitas mejores argumentos, unos menos genericos para decir que el diseñador grafico no es artista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>amiga tambien soy estudiante de diseño grafico y dejame decirte que vengo de una familia de artistas y que el arte no se sujeta estrictamente a la cracion personal, existe una clientela que pedira al artista un trabajo el cual devera llevar las cracteristicas que el demandanter pida; siempre y cuando lleve en toda la extencion de la obra el estilo unico del artista, esto tambien enteramente sujeto a la norma y canon de belleza que exige el arte y la tecnica por uasar; la  regla y proceso creativo no es exclusivo del diseño grafico ni del arte. No me mal interpretes amiga pero creo que nesecitas mejores argumentos, unos menos genericos para decir que el diseñador grafico no es artista.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: andrea barrientos		</title>
		<link>https://simdalom.com/blog/2005/05/04/el-papel-del-diseno-grafico/#comment-104</link>

		<dc:creator><![CDATA[andrea barrientos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 17:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simdalom.com/blog/2005/05/04/el-papel-del-diseno-grafico/#comment-104</guid>

					<description><![CDATA[soy una estudiante de diseño grafico y puedo decir que desde mi opinion el diseño grafico no es arte, el diseño es un area teorica de estudios que se complementa con las capacidades creativas de quien diseña, pero no lo considero arte, pues siento que el arte es personal creacion al gusto propio, cosa que no es el diseño grafico, pues este esta ligado de pasos a seguir, y apesar de querer crear algo, eso siempre esta encerrado por normas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>soy una estudiante de diseño grafico y puedo decir que desde mi opinion el diseño grafico no es arte, el diseño es un area teorica de estudios que se complementa con las capacidades creativas de quien diseña, pero no lo considero arte, pues siento que el arte es personal creacion al gusto propio, cosa que no es el diseño grafico, pues este esta ligado de pasos a seguir, y apesar de querer crear algo, eso siempre esta encerrado por normas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Claudia Ríos		</title>
		<link>https://simdalom.com/blog/2005/05/04/el-papel-del-diseno-grafico/#comment-103</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claudia Ríos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2006 18:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simdalom.com/blog/2005/05/04/el-papel-del-diseno-grafico/#comment-103</guid>

					<description><![CDATA[Soy diseñador gráfico, no estoy de acuerdo cuando dicen que diseño no es arte, todo lo contrario diseñar es un arte que no todos pueden ejercer, algunos se dicen &quot;diseñadores&quot; cuando en realidad han tomado un par de clases del uso y manejo deprogramas para dibujar, crear ilustraciones que en realidad la maquina es quien lo hace, un verdadero diseñador gráfico dbería ser capaz de crear ARTE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soy diseñador gráfico, no estoy de acuerdo cuando dicen que diseño no es arte, todo lo contrario diseñar es un arte que no todos pueden ejercer, algunos se dicen &#8220;diseñadores&#8221; cuando en realidad han tomado un par de clases del uso y manejo deprogramas para dibujar, crear ilustraciones que en realidad la maquina es quien lo hace, un verdadero diseñador gráfico dbería ser capaz de crear ARTE.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: SimDalom :: WyP &#187; Blog Archive &#187; Nielsen y su &#8220;pura usabilidad&#8221;		</title>
		<link>https://simdalom.com/blog/2005/05/04/el-papel-del-diseno-grafico/#comment-102</link>

		<dc:creator><![CDATA[SimDalom :: WyP &#187; Blog Archive &#187; Nielsen y su &#8220;pura usabilidad&#8221;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2005 21:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simdalom.com/blog/2005/05/04/el-papel-del-diseno-grafico/#comment-102</guid>

					<description><![CDATA[[...] Estoy más que harto que hablar de medios. Diseño como medio, tecnología como medio. En esta ocasión hay que tratar a la usabilidad como medio. Y dejémonos de escrúpulos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Estoy más que harto que hablar de medios. Diseño como medio, tecnología como medio. En esta ocasión hay que tratar a la usabilidad como medio. Y dejémonos de escrúpulos. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Elí		</title>
		<link>https://simdalom.com/blog/2005/05/04/el-papel-del-diseno-grafico/#comment-101</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elí]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2005 04:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simdalom.com/blog/2005/05/04/el-papel-del-diseno-grafico/#comment-101</guid>

					<description><![CDATA[El diseño no es arte.
El diseño editorial debe permitir la lectura sin distracciones, ayudar a que el lector se concentre.
La forma tiene que seguir a la función y no al revés, además la creatividad no es sinónimo de funcionalidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El diseño no es arte.<br />
El diseño editorial debe permitir la lectura sin distracciones, ayudar a que el lector se concentre.<br />
La forma tiene que seguir a la función y no al revés, además la creatividad no es sinónimo de funcionalidad.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Kruif		</title>
		<link>https://simdalom.com/blog/2005/05/04/el-papel-del-diseno-grafico/#comment-100</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kruif]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2005 08:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simdalom.com/blog/2005/05/04/el-papel-del-diseno-grafico/#comment-100</guid>

					<description><![CDATA[&quot;...para unos industria, para otros arte. No. El cine, también el diseño, es un punto medio entre los dos extremos. &quot;

Debo decir que no coincido con este punto de vista, muy válido por cierto. El diseño NO es arte, TAMPOCO puede ser un punto medio pues el aspecto estético SIEMPRE trabaja sirviendo al aspecto funcional; es, por tanto, una forma de la comunicación y como tal la FORMA debería de funcionar para mejorar el impacto del CONTENIDO; claro que esto no se cumple siempre, de hecho en la actualidad, se cumple muy poco; me explico: la creatividad cumple su función en tanto que una solución creativa capta mejor la atención del espectador, pero en la actualidad ante tal saturación de mensajes, solamente aquellos verdaderamente excepcionales logran llegar a dicho espectador, quedando el resto como &quot;ruido visual&quot; y no por que carezcan de creatividad (no todos... &quot;métele mas filtros de Photoshop, pa&#039; que se vea más chido...&quot;), si no  por que simplemente, parte del aspecto estético debería de tomar en cuenta el CONTEXTO de dicho mensaje, es decir, nuevamente el aspecto FUNCIONAL que cumple el mensaje lleva la batuta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230;para unos industria, para otros arte. No. El cine, también el diseño, es un punto medio entre los dos extremos. &#8221;</p>
<p>Debo decir que no coincido con este punto de vista, muy válido por cierto. El diseño NO es arte, TAMPOCO puede ser un punto medio pues el aspecto estético SIEMPRE trabaja sirviendo al aspecto funcional; es, por tanto, una forma de la comunicación y como tal la FORMA debería de funcionar para mejorar el impacto del CONTENIDO; claro que esto no se cumple siempre, de hecho en la actualidad, se cumple muy poco; me explico: la creatividad cumple su función en tanto que una solución creativa capta mejor la atención del espectador, pero en la actualidad ante tal saturación de mensajes, solamente aquellos verdaderamente excepcionales logran llegar a dicho espectador, quedando el resto como &#8220;ruido visual&#8221; y no por que carezcan de creatividad (no todos&#8230; &#8220;métele mas filtros de Photoshop, pa&#8217; que se vea más chido&#8230;&#8221;), si no  por que simplemente, parte del aspecto estético debería de tomar en cuenta el CONTEXTO de dicho mensaje, es decir, nuevamente el aspecto FUNCIONAL que cumple el mensaje lleva la batuta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Belen		</title>
		<link>https://simdalom.com/blog/2005/05/04/el-papel-del-diseno-grafico/#comment-99</link>

		<dc:creator><![CDATA[Belen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2005 15:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simdalom.com/blog/2005/05/04/el-papel-del-diseno-grafico/#comment-99</guid>

					<description><![CDATA[Totalmente de acuerdo. la forma ha de surgir de dentro a fuera  y no de fuera a dentro como muchos diseñadores hacen, preocupados mas en el como que en el  que.  Hace pocos dias se acercaron a mi dos jovenes &#039;diseñadores&#039; , asi es como se llamaban asi mismos. Ivan vendiendo unos separadores de libros donde se mostraban unas ilustraciones que daban ganas de llorar, no me refiero a que fueran bonitas  o feas , ya  que me meteria en terrenos pantanosos, pero si que eran pobres desde el punto de vista conceptual,  eso si, tenian todos los efectos de photoshop que os podeis imaginar.  Ellos alardeaban de lo  mucho que habian aprendido sobre  diseño mientras trabajaban en un estudio,  donde les habian enseñado todos los filtros y trucos necesarios para ser un buen diseñador. Yo ya no podia contener mi rabia, y a la vez lastima de pensar que mal educados estan algunos que se hacen llamar diseñadores en nuestro pais.  Tambien me anima el pensar que queda por tanto mucho por hacer y tambien muchas oportunidades por lo que nos precoupamos de hacer buen diseño, o  al menos, diseño que no molesta y si se puede, remueve un poco la neurona ajena y  soluciona un problema de comunicacion, que para eso es lo que estamos aqui..
Por ultimo quiero añadir que hace poco asisti a una conferencia de uno de los fundadores de Pentagram, Bob Gill, donde decia  que ciertamente los diseñadores graficos no podemos competir con todos lo efectos de los nuevos medios  audiovisuales, y que la clave es usar la realidad como referencia. ?Porque utilizar un filtro cuando la realidad en si es suficientemente bonita? ahi queda eso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente de acuerdo. la forma ha de surgir de dentro a fuera  y no de fuera a dentro como muchos diseñadores hacen, preocupados mas en el como que en el  que.  Hace pocos dias se acercaron a mi dos jovenes &#8216;diseñadores&#8217; , asi es como se llamaban asi mismos. Ivan vendiendo unos separadores de libros donde se mostraban unas ilustraciones que daban ganas de llorar, no me refiero a que fueran bonitas  o feas , ya  que me meteria en terrenos pantanosos, pero si que eran pobres desde el punto de vista conceptual,  eso si, tenian todos los efectos de photoshop que os podeis imaginar.  Ellos alardeaban de lo  mucho que habian aprendido sobre  diseño mientras trabajaban en un estudio,  donde les habian enseñado todos los filtros y trucos necesarios para ser un buen diseñador. Yo ya no podia contener mi rabia, y a la vez lastima de pensar que mal educados estan algunos que se hacen llamar diseñadores en nuestro pais.  Tambien me anima el pensar que queda por tanto mucho por hacer y tambien muchas oportunidades por lo que nos precoupamos de hacer buen diseño, o  al menos, diseño que no molesta y si se puede, remueve un poco la neurona ajena y  soluciona un problema de comunicacion, que para eso es lo que estamos aqui..<br />
Por ultimo quiero añadir que hace poco asisti a una conferencia de uno de los fundadores de Pentagram, Bob Gill, donde decia  que ciertamente los diseñadores graficos no podemos competir con todos lo efectos de los nuevos medios  audiovisuales, y que la clave es usar la realidad como referencia. ?Porque utilizar un filtro cuando la realidad en si es suficientemente bonita? ahi queda eso.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
